外匯基金票據投標結果
下稿代香港金融管理局發出︰
外匯基金票據投標結果:
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
----------------------------------
香港金融管理局在二○二二年十一月二十八日開始的一星期內舉行的投標:
外匯基金票據投標結果:
投標日期 | : | 2022年11月22日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2247 |
發行日期 | : | 2022年11月23日 |
屆滿日期 | : | 2023年2月22日 |
申請額 | : | 89,050百萬港元 |
發行額 | : | 57,974百萬港元 |
平均接納息率 | : | 3.84厘 |
最高接納息率 | : | 4.32厘 |
分配比例* | : | 約84% |
平均投標息率 | : | 4.08厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2022年11月22日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2276 |
發行日期 | : | 2022年11月23日 |
屆滿日期 | : | 2023年5月24日 |
申請額 | : | 37,850百萬港元 |
發行額 | : | 15,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.31厘 |
最高接納息率 | : | 4.50厘 |
分配比例* | : | 約67% |
平均投標息率 | : | 4.98厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2022年11月22日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Y2297 |
發行日期 | : | 2022年11月23日 |
屆滿日期 | : | 2023年11月22日 |
申請額 | : | 22,050百萬港元 |
發行額 | : | 5,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.62厘 |
最高接納息率 | : | 4.65厘 |
分配比例* | : | 約66% |
平均投標息率 | : | 5.03厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
----------------------------------
香港金融管理局在二○二二年十一月二十八日開始的一星期內舉行的投標:
投標日期 | : | 2022年11月29日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2248 |
發行日期 | : | 2022年11月30日 |
屆滿日期 | : | 2023年3月1日 |
期限 | : | 91日 |
發行額 | : | 58,124百萬港元 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2022年11月29日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2277 |
發行日期 | : | 2022年11月30日 |
屆滿日期 | : | 2023年5月31日 |
期限 | : | 182日 |
發行額 | : | 15,000百萬港元 |